
海能达DS-6210 PDT数字增强型集群系统是基于专网数字集群标准--PDT研发的全新一代数字集群产品,有效地解决了公共安全领域无线通信的问题,为公共安全用户提供稳定流畅的无线通信和指挥调度解决方案。
一、产品介绍
海能达DS-6210 PDT数字增强型集群系统是基于专网数字集群标准--PDT研发的全新一代数字集群产品,有效地解决了公共安全领域无线通信的问题,为公共安全用户提供稳定流畅的无线通信和指挥调度解决方案。
二、产品功能
(1) 高可靠性设计:分布式和集中式架构设计;冗余备份机制;故障弱化
(2)丰富的业务能力:频率大化;语音随需而通;数据能力强;安全机制完备;提供二次开发;与其他网络互联互通
(3)先进设计思想:刀片式硬件设计;三分集接收;模块化设计;单站大容量支持48载频
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.hytera.com,电话:400-830-7020。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。
| 系统性能 | 大基站数量(个) | 512 |
| 单站大载波数量 | 16(大扩容到48载频) | |
| 组网规模(载频) | 2048 | |
| 单MSO大用户容量 | 10万 | |
| 隶属关系容量(个) | MySQL:500万 | |
| Oracle:4000万 | ||
| 调度客户端容量(台) | 5万 | |
| 网管客户端容量(台) | 64 | |
| MPT互联(路/网关) | 16 | |
| PSTN/PABX互连(路/网关) | 60(2xE1)/30(1xE1) | |
| 组呼呼叫建立时间(ms) | 单个MSO内部:<300 | |
| MSO互联数量 | ≦512 | |
| 有线互联数量 | 138个MTU | |
| 单系统大终端数量 | 10万 | |
| 系统平均故障修复时间(MTTR) | 30分钟 | |
| 系统平均故障间隔时间(MTBF) | 10万小时 | |
| 基站规格 | 制式 | PDT/DMR |
| 频段范围 | UHF1:400-470MHz | |
| UHF2:470-520MHz | ||
| UHF3:330-400MHz | ||
| UHF5:806-941MHz | ||
| VHF:136-174MHz | ||
| 载波数量 | 1CH~16CH(大可扩容到48CH) | |
| 载波间隔 | 使用腔体合路器:≥250kHz | |
| 使用宽带合路器:≥25kHz | ||
| 双工间隔 | 5.3MHz(V 频段) | |
| 10MHz(U1、U3 频段) | ||
| 45MHz(U5 频段) | ||
| 功耗 | 满配4载频:≦1000W | |
| 满配8载频:≦2000W | ||
| 满配16载频:≦4000W | ||
| 外形尺寸(高×宽×厚)mm | 42U 机柜:600×700×2000 | |
| 29U 机柜:600×600×1430 | ||
| 重量 | 4 载频基站(29U满载):≤165kg | |
| 8 载频基站(42U满载):≤314kg | ||
| 供电 | DC 48V | |
| AC 220V | ||
| 工作温度范围 | -15℃~+35℃ | |
| 储存温度范围 | -40℃~+85℃ | |
| 发射部分 | 发射功率 | 47dBm(V、U1、U2、U3) |
| 45.4dBm(U5) | ||
| (信道机额定发射功率) | ||
| 发射功率范围 | 1W~50W | |
| 占用带宽 | ≤8.5kHz@-3dB | |
| 调制精度 | ±3.15kHz | |
| 频率误差 | ≤±100Hz | |
| 互调衰减 | ≤-60dB | |
| 邻道功率抑制 | ≤-60dB@12.5kHz | |
| 杂散发射 | 9.00kHz ~1.00GHz: | |
| ≤-36dBm@100kHz | ||
| 1.00GHz~12.75GHz: | ||
| ≤-30dBm@1.0MHz | ||
| 接收部分 | 接收灵敏度 | -118dBm@BER5% |
| 共信道抑制 | -12dB~0dB | |
| 邻道选择性 | ≥60dB@12.5kHz(邻信道抑制) | |
| 阻塞 | ≥84dB | |
| 互调 | ≥70dB | |
| 杂散响应抑制 | ≥70dB | |
| 环境指标 | 防尘防水 | IP20 |
| 防风等级 | 30m/s | |
| 湿度 | 5%~95%RH |
以上产品资料均来自厂家官方网站或公开发布的资料,若对上述资料有疑问请咨询生产厂家,网址:www.hytera.com,电话:400-830-7020。
由于厂家技术的不断发展,以上指标数据若有变更,以厂家的新发布资料为准,恕不另行通知。